收入决算表

日期:2015-09-28来源:楚雄州残疾人联合会作者:楚雄州残疾人联合会点击:7477 字号: 手机:

扫描微阅读

 

                  公开02表
编制单位:楚雄州残疾人联合会             单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 679.34 634.15 40.17       5.03
2019999 其他一般公共服务支出 3.60 3.60          
2080501 归口管理的行政单位离退休 18.05 18.05          
2080504 未归口管理的行政单位离退休 3.86 3.86          
2081101 行政运行 91.73 91.73          
2081102 一般行政管理事务 46.40 21.21 20.16       5.03
2081104 残疾人康复 135.94 115.94 20        
2081106   残疾人体育 97.70 97.70          
2081199   其他残疾人事业支出 2.00 2.00          
2086001   就业和培训 26.00 26.00          
2086002   职业康复 75.20 75.20          
2086003   扶持农村残疾人生产 9.75 9.75          
2086099 其他残疾人就业保障金支出 88.28 88.28          
2100501   行政单位医疗 9.42 9.42          
2210201   住房公积金 8.22 8.22          
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 63.18 63.18          
                   
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

名称:电话:
共0条评论

已关闭